2026년 11월 5일 기타 전문 도매업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.35%
11월 5일 기타 전문 도매업 업종 35개 종목의 평균 등락률은 -2.35%로 약세를 보였습니다. 상승 11개, 하락 24개입니다.
가장 많이 오른 종목은 MDS스피어(+4.92%), 손오공(+3.55%), 세우글로벌(+3.02%)이고, 가장 많이 내린 종목은 미래반도체(-11.82%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 삼성물산(994억원, -7.91%)입니다.
기타 전문 도매업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| MDS스피어009810 | 1,750 | +4.92% | 339억원 |
| 손오공066910 | 1,576 | +3.55% | 235억원 |
| 세우글로벌013000 | 1,228 | +3.02% | 343억원 |
| 블루엠텍439580 | 1,974 | +2.60% | 644억원 |
| 대동스틸048470 | 2,550 | +2.00% | 242억원 |
| 코스리거글로벌043710 | 3,045 | +1.67% | 510억원 |
| 감성코퍼레이션036620 | 3,600 | +1.41% | 3,231억원 |
| 신풍002870 | 961 | +1.37% | 350억원 |
| 이화산업000760 | 11,960 | +0.76% | 336억원 |
| 삼영무역002810 | 20,000 | +0.25% | 3,712억원 |
| 홈캐스트064240 | 1,530 | +0.07% | 527억원 |
| E1017940 | 82,900 | -0.48% | 5,660억원 |
| 케이피티유054410 | 2,030 | -0.49% | 117억원 |
| 남성004270 | 5,130 | -0.97% | 237억원 |
| 이글벳044960 | 2,975 | -1.00% | 367억원 |
| 안트로젠065660 | 13,250 | -1.05% | 1,321억원 |
| 앱토크롬109960 | 1,686 | -1.63% | 265억원 |
| 원익큐브014190 | 1,063 | -1.67% | 372억원 |
| 리드코프012700 | 2,645 | -1.86% | 681억원 |
| HLB테라퓨틱스115450 | 2,350 | -2.29% | 2,168억원 |
| 서린바이오038070 | 3,530 | -2.49% | 330억원 |
| 디모아016670 | 2,310 | -2.53% | 232억원 |
| SK네트웍스001740 | 5,750 | -2.87% | 1조 1,564억원 |
| 대원미디어048910 | 7,620 | -3.18% | 923억원 |
| 진도088790 | 2,305 | -3.56% | 289억원 |
| 한국정보공학039740 | 2,495 | -4.22% | 200억원 |
| SK가스018670 | 226,000 | -4.64% | 2조 948억원 |
| 아이로보틱스066430 | 1,646 | -6.16% | 643억원 |
| 중앙에너비스000440 | 10,250 | -6.31% | 642억원 |
| 흥구석유024060 | 10,100 | -7.85% | 1,512억원 |
| 삼성물산028260 | 291,000 | -7.91% | 47조 5,962억원 |
| 케이피엠테크042040 | 4,655 | -8.00% | 398억원 |
| HC홈센타060560 | 1,802 | -9.40% | 479억원 |
| 우리로046970 | 6,290 | -11.66% | 2,757억원 |
| 미래반도체254490 | 12,230 | -11.82% | 1,776억원 |
이 글은 2026년 11월 5일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.