2026년 11월 5일 화학섬유 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -1.18%
11월 5일 화학섬유 제조업 업종 10개 종목의 평균 등락률은 -1.18%로 약세를 보였습니다. 상승 1개, 하락 9개입니다.
가장 많이 오른 종목은 태광산업(+1.77%), 효성티앤씨(-0.35%), 휴비스(-0.56%)이고, 가장 많이 내린 종목은 코오롱인더(-3.26%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 코오롱인더(75억원, -3.26%)입니다.
화학섬유 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 태광산업003240 | 863,000 | +1.77% | 9,620억원 |
| 효성티앤씨298020 | 288,500 | -0.35% | 1조 2,572억원 |
| 휴비스079980 | 1,761 | -0.56% | 600억원 |
| HS효성첨단소재298050 | 150,900 | -0.59% | 6,756억원 |
| 티케이케미칼104480 | 1,875 | -0.90% | 1,695억원 |
| 폴라리스우노114630 | 1,123 | -1.66% | 194억원 |
| 레몬294140 | 2,240 | -1.75% | 563억원 |
| 대한화섬003830 | 104,100 | -1.89% | 1,400억원 |
| 씨앤투스352700 | 1,337 | -2.55% | 350억원 |
| 코오롱인더120110 | 40,000 | -3.26% | 1조 1,963억원 |
이 글은 2026년 11월 5일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.