2026년 11월 6일 토목 건설업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -3.19%
11월 6일 토목 건설업 업종 14개 종목의 평균 등락률은 -3.19%로 약세를 보였습니다. 상승 1개, 하락 13개입니다.
가장 많이 오른 종목은 에쓰씨엔지니어링(+3.84%), 태영건설(-0.54%), 일성건설(-0.72%)이고, 가장 많이 내린 종목은 현대건설(-7.76%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 현대건설(347억원, -7.76%)입니다.
토목 건설업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 에쓰씨엔지니어링023960 | 1,000 | +3.84% | 380억원 |
| 태영건설009410 | 1,476 | -0.54% | 4,865억원 |
| 일성건설013360 | 1,244 | -0.72% | 672억원 |
| 특수건설026150 | 3,325 | -1.04% | 583억원 |
| 진흥기업002780 | 5,440 | -1.81% | 791억원 |
| HJ중공업097230 | 11,390 | -2.40% | 1조 285억원 |
| DL이앤씨375500 | 51,200 | -3.76% | 1조 9,811억원 |
| 동신건설025950 | 8,110 | -3.80% | 681억원 |
| 코오롱글로벌003070 | 8,420 | -4.32% | 2,141억원 |
| HL D&I014790 | 2,435 | -5.07% | 922억원 |
| 계룡건설013580 | 23,500 | -5.43% | 2,099억원 |
| 남광토건001260 | 7,360 | -5.52% | 724억원 |
| 동부건설005960 | 7,130 | -6.31% | 1,636억원 |
| 현대건설000720 | 77,300 | -7.76% | 8조 6,078억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.