2차전지 밸류체인 매일 충전 완료
무료 상담

기타 화학제품 제조업 업종 종목 94종목

2026-11-05 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 에이피알278470 268,000 +5.51% 1,215억원 10조 709억원
2 아모레퍼시픽090430 133,900 +4.04% 309억원 7조 8,205억원
3 한화000880 85,700 -11.56% 70억원 4조 5,276억원
4 LG생활건강051900 238,500 +2.14% 213억원 3조 5,567억원
5 SKC011790 69,800 -5.93% 132억원 3조 4,868억원
6 KCC002380 389,000 -6.49% 134억원 3조 3,684억원
7 코스맥스192820 266,000 +6.61% 270억원 2조 9,906억원
8 한국콜마161890 122,300 +6.91% 359억원 2조 8,373억원
9 아모레퍼시픽홀딩스002790 27,600 +4.94% 54억원 2조 1,026억원
10 솔브레인357780 266,000 -10.14% 91억원 2조 730억원
11 달바글로벌483650 154,300 +3.63% 150억원 1조 9,446억원
12 코스모신소재005070 35,800 -5.79% 44억원 1조 2,123억원
13 코스메카코리아241710 96,800 +4.76% 108억원 1조 360억원
14 나노신소재121600 70,800 -2.34% 228억원 8,792억원
15 레이크머티리얼즈281740 10,540 -7.95% 42억원 7,033억원
16 TKG휴켐스069260 15,420 +1.18% 8억원 6,275억원
17 미원상사002840 136,700 -1.44% 5억원 6,102억원
18 에코프로에이치엔383310 26,000 -7.31% 160억원 5,548억원
19 이엔에프테크놀로지102710 38,750 -6.85% 49억원 5,522억원
20 현대바이오048410 5,440 -1.27% 46억원 5,366억원
21 네오팜092730 24,350 +2.74% 20억원 3,903억원
22 코스모화학005420 9,340 -5.56% 9억원 3,599억원
23 브이티018290 10,130 -0.49% 15억원 3,425억원
24 한국알콜017890 16,130 -2.77% 18억원 3,312억원
25 켐트로닉스089010 18,200 -11.00% 19억원 3,079억원
26 씨앤씨인터내셔널352480 20,100 +0.90% 5억원 2,815억원
27 한국화장품제조003350 12,250 +4.34% 112억원 2,814억원
28 애경산업018250 10,480 +1.06% 1억원 2,744억원
29 송원산업004430 10,370 -1.33% 16억원 2,520억원
30 미원화학134380 11,200 +0.00% 8,820만원 2,463억원
31 잇츠한불226320 10,680 +0.19% 1억원 2,344억원
32 에이블씨엔씨078520 9,250 -0.22% 4억원 2,322억원
33 마녀공장439090 14,030 -0.57% 11억원 2,311억원
34 삼양엔씨켐482630 9,810 -13.64% 20억원 2,158억원
35 서흥008490 18,060 +1.40% 3억원 2,085억원
36 클리오237880 11,180 +0.81% 6억원 2,038억원
37 바이오비쥬489460 13,040 -0.38% 9억원 1,931억원
38 덕산테코피아317330 9,410 -6.09% 4억원 1,931억원
39 한농화성011500 11,980 -5.97% 8억원 1,883억원
40 SP삼화000390 6,340 -0.94% 6억원 1,719억원
41 아이패밀리에스씨114840 10,200 -1.73% 7억원 1,713억원
42 DS단석017860 9,400 -3.79% 9억원 1,667억원
43 노루페인트090350 8,060 -0.98% 2억원 1,616억원
44 와이씨켐112290 7,730 -11.96% 16억원 1,577억원
45 강남제비스코000860 12,090 -1.47% 2억원 1,565억원
46 잉글우드랩950140 6,770 -2.31% 3,036만원 1,357억원
47 디엔에프092070 11,090 -9.84% 4억원 1,295억원
48 제닉123330 15,650 -3.22% 19억원 1,253억원
49 켐트로스220260 3,870 -7.31% 6억원 1,233억원
50 일진다이아081000 8,390 -1.29% 8,752만원 1,202억원
51 엘케이켐489500 18,270 -5.53% 4억원 1,167억원
52 HDC현대EP089470 3,655 -0.81% 2억원 1,166억원
53 엔에프씨265740 6,380 -4.49% 10억원 1,143억원
54 제이아이테크417500 3,390 -8.87% 7억원 1,136억원
55 현대바이오랜드052260 3,800 -2.31% 5억원 1,136억원
56 토니모리214420 4,430 -0.45% 2억원 1,082억원
57 그린케미칼083420 4,360 -4.28% 2억원 1,064억원
58 아로마티카0015N0 8,440 -0.24% 14억원 1,064억원
59 차AI헬스케어025620 4,995 -2.06% 3,726만원 910억원
60 아이큐어175250 1,364 -1.45% 2억원 849억원
61 선진뷰티사이언스086710 5,710 +1.24% 2,685만원 703억원
62 라이온켐텍171120 1,930 -0.52% 4,507만원 691억원
63 잉크테크049550 3,485 +1.60% 8,778만원 668억원
64 제이씨케미칼137950 2,970 -4.19% 2억원 657억원
65 삐아451250 6,280 -2.48% 4,563만원 654억원
66 라파스214260 7,140 +0.14% 8,056만원 626억원
67 보락002760 983 +1.24% 2억원 595억원
68 새빗켐107600 10,060 -6.59% 1억원 565억원
69 삼양케이씨아이036670 4,815 -0.62% 1,338만원 518억원
70 코리아나027050 1,163 -0.85% 3,464만원 470억원
71 제이투케이바이오420570 8,090 +0.00% 1억원 464억원
72 에이에스텍453860 6,300 -5.12% 4,539만원 426억원
73 진코스텍250030 9,800 +2.62% 16억원 386억원
74 씨티케이260930 1,930 -2.97% 9,225만원 373억원
75 케이디켐221980 9,020 +0.11% 482만원 363억원
76 조광페인트004910 2,850 -4.84% 2억원 359억원
77 에코글로우159910 3,300 -1.49% 2,997만원 343억원
78 오공045060 2,025 -0.98% 4,550만원 343억원
79 비비씨318410 5,770 +1.58% 1,316만원 314억원
80 본느226340 3,570 -5.80% 2억원 302억원
81 제이엠아이033050 779 +4.01% 789만원 248억원
82 뷰티스킨406820 1,721 -1.26% 3억원 246억원
83 TS트릴리온317240 812 -5.47% 2억원 239억원
84 코디080530 2,100 -3.89% 4,216만원 234억원
85 지에프씨생명과학388610 4,185 +0.72% 2,864만원 213억원
86 제이케이시냅스060230 960 -3.23% 5,047만원 204억원
87 이노진344860 1,398 +3.48% 1,113만원 202억원
88 세화피앤씨252500 2,345 -1.47% 1,799만원 199억원
89 에스켐475660 2,375 -1.25% 909만원 188억원
90 전진바이오팜110020 2,030 -5.36% 1,600만원 185억원
91 아우딘퓨쳐스227610 879 -2.55% 5,921만원 175억원
92 CSA 코스믹083660 922 -1.60% 8,897만원 158억원
93 에스아이리소스065420 940 -17.54% 9억원 73억원
94 케이엠제약225430 698 +2.35% 24억원 45억원
2차전지 상담 · 무료

물린 2차전지,
다음 사이클을 짚어 드려요

보유 종목의 밸류체인 위치와 업황 흐름을 설명해 드립니다.

  • 밸류체인 위치 설명
  • 소재별 업황 흐름
  • 대장주와 비교

0원가입 없이 번호만 남기면 끝