무기 및 총포탄 제조업 업종 종목 3종목
2026-11-05 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 358,500 | -15.45% |
| 퍼스텍010820 | 4,485 | -9.49% |
| 삼양컴텍484590 | 5,210 | -3.52% |
2026-11-05 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 358,500 | -15.45% |
| 퍼스텍010820 | 4,485 | -9.49% |
| 삼양컴텍484590 | 5,210 | -3.52% |
보유 종목의 밸류체인 위치와 업황 흐름을 설명해 드립니다.
0원가입 없이 번호만 남기면 끝
남겨주신 번호로 곧 연락드리겠습니다.
무료 신청
접수됐습니다. 남겨주신 번호로 곧 연락드리겠습니다.