2차전지 밸류체인 매일 충전 완료
무료 상담

상품 종합 도매업 업종 종목 21종목

2026-11-05 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 영원무역111770 71,500 +4.69% 71억원 3조 1,328억원
2 실리콘투257720 28,100 +1.08% 283억원 1조 8,558억원
3 현대코퍼레이션011760 22,300 -1.98% 9억원 2,937억원
4 아이마켓코리아122900 8,120 -0.85% 4억원 2,704억원
5 GS글로벌001250 2,610 -3.69% 26억원 2,150억원
6 LS네트웍스000680 2,645 -2.58% 9,130만원 2,116억원
7 더본코리아475560 13,060 -1.36% 2억원 1,945억원
8 화승인더006060 2,110 +0.48% 9,445만원 1,164억원
9 STX011810 3,530 +0.71% 2억원 1,095억원
10 YW051390 3,905 +0.51% 5,451만원 446억원
11 SG세계물산004060 2,005 -0.99% 2억원 405억원
12 인크레더블버즈064090 798 -4.66% 3억원 397억원
13 일월지엠엘178780 2,110 +2.18% 647만원 387억원
14 사토시홀딩스223310 2,540 -4.15% 9,439만원 351억원
15 인콘083640 4,590 -3.87% 1,135만원 211억원
16 소노스퀘어007720 998 -0.40% 1,410만원 204억원
17 오션인더블유052300 1,214 -5.89% 4억원 201억원
18 우리엔터프라이즈037400 4,090 +0.37% 2,683만원 196억원
19 디에이치엑스컴퍼니031860 6,930 +17.26% 26억원 187억원
20 글로본019660 1,340 -2.05% 595만원 186억원
21 메디앙스014100 1,618 +2.86% 6,730만원 183억원
2차전지 상담 · 무료

물린 2차전지,
다음 사이클을 짚어 드려요

보유 종목의 밸류체인 위치와 업황 흐름을 설명해 드립니다.

  • 밸류체인 위치 설명
  • 소재별 업황 흐름
  • 대장주와 비교

0원가입 없이 번호만 남기면 끝